Unser Maschinenpark in Werkzeug- und Formenbau
Unser Maschinenpark in Werkzeugbau und Formenbau ist ganz auf Qualität und Flexibilität ausgerichtet. Durch laufende Investitionen ist unser Maschinenpark stets auf dem neuesten Stand der Technik.
CNC-Technik
Lfd Nr. | Maschinenart | Bezeichnung | Hersteller | Baujahr | Verfahrwege/Zubehör/Steuerung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Senkerodiermaschine | DE 25 - C MF-10 | Multiform | 1990/2006 | 500x350x350 16-fach Wechsler |
2. | Senkerodiermaschine | DE 35 - C MF- 4 | Multiform | 1995 | 700x400x400 max. 150 k |
3. | Senkerodieranlage mit AWEX 100/5 | EXERON 313 MF-20 | Exeron-Digma | 2015 | 300x185x280 Wechsler 100 El / 5 UPC |
4. | Senkerodieranlage | EXERON 313 MF-10 | Exeron-Digma | 2006 | 620x420x400 20-fach Wechsler UPC Palettierungssystem exeron EDM 313 |
5. | Universalwerkzeug- fräsmaschine | F P 4 NC | Deckel | 1990 | 560 x 500 x 450 Dialog 11 |
6. | Universalwerkzeug-fräsmaschine | F P 2 A | Deckel | 1991 | 300x300x340 Dialog 11 |
7. | Drahterodier- anlage | Robofil 510 | Charmilles | 1993 | 700x400 (H400) Konik max. 30° |
8. | Drahterodier- anlage | Robofil 440 | Charmilles | 2003 | 550x350 (H400) Konik max. 30° |
9. | HSC - Vertikal- Bearbeitungszentrum | DMC 70 V 3- Achsen | DMG | 1998 | 700 x 550 x 500 H 426 PB |
10. | HSC - Vertikal- Bearbeitungszentrum | DMU 80 T 4- Achsen | DMG | 2002 | 880 x 630 x 630 H 426 PB |
11. | HSC - Vertikal- Bearbeitungszentrum | DMU 50 V 5 Achsen | DMG | 1999 | 500 x 380 x 380 H 426 PB |
12. | HSC- Fräszentrum | OPS 650 3- Achsen | OPS-Ingersoll | 2006 | 700x550x450 HSK 40, 42000 U/min 40-fach WZW |
13. | HSC- Vertikal- Bearbeitungszentrum | C40U 5- Achsen | Hermle | 2009 | 850x700x500 SK40, 18000 U/min H 530 |
14. | HSC- Vertikal- Bearbeitungszentrum | C42U 5- Achsen | Hermle | 2016 | 800x800x550 HSK63, 18000 U/min H530 |
15. | CNC - Drehmaschine Zyklenautomatik | E 35 / D1 | Weiler | 1998 | D 410 , L 950 Siemens S 3 |
Konventionelle Technik
Lfd Nr. | Maschinenart | Bezeichnung | Hersteller | Baujahr | Verfahrwege/Zubehör/Steuerung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Konsol- fräsmaschine | FU 400 E | WMW Heckert | 1989 | 1120x350x400 |
2. | Universal- Werkzeugfräsmaschine | FUW 315/4 | WMW Auerbach | 1986 | 500x420x360 |
3. | Universal- Werkzeugfräsmaschine | VRB 2242 | UMF Ruhla | 1988 | 500x400x400 |
4. | Waagerecht-Flach- Schleifmaschine | OKAMOTO 84 DX | OKAMOTO Japan | 1993 | 800x500x500 |
5. | Waagerecht-Flach- Schleifmaschine | OKAMOTO 52 DX | OKAMOTO Japan | 1999 | 550x250x400 |
6. | Waagerecht-Flach- Schleifmaschine | OKAMOTO 65 DX | OKAMOTO Japan | 2006 | 650x500x500 |
7. | Rundschleif- maschine | HTG 610 U | Tschudin Schweiz | 1989 | Außenbearbeitung D x L 280 x 680 Innenbearbeitung D 3 bis 200 |
8. | Konsol- fräsmaschine | F 400 | WMW Heckert | 1989 | 1120x350x400 EFE 700 |
9. | Konsol- fräsmaschine | F 400 | WMW Unitech | 2000 | 1120x350x400 Siemens |
10. | Leit-u. Zugsp.- Drehmaschine | Leit-u. Zugsp.- Drehmaschine | Mikromat Berggießhübel | 1985 | D 300 / Länge 500 |
11. | Koordinaten- Bohrmaschine | BKOE | Mikromat Dresden | 1981 | 400x250x200 |
12. | Tuschierpresse mit Spritzeinheit | BV 25 | Millutensil Italien | 1994 | 800x600x600 |
13. | Strahlläppanlage 2-fach incl. Microläpp | HGH 7050 | H.G. Hassfurter | 2001 | 700x500 |
14. | Startloch-Erodiermaschine | BES S-43-3 | BES | 2011 | 400x300x300 |
Eingesetztes Spannsystem für Erodieren, Fräsen, Drehen, Schleifen: Erowa – ITS, Erowa- UPC
CAD-CAM / Programmiertechnik
Anzahl | Typ | Hersteller/Lieferant |
---|---|---|
7 | 3 - D CAD/CAM-Systeme Cimatron E (IT) * 3 D Drahtmodell * Flächenmodellierer * Volumen- / Hybridmodellierer * Mold Design * NC-Module 3x Fräsen, 5xFräsen, Drahterodieren * EDM- Setup * Q-Electrode * Q-Drill * Datenaustausch VDA, DXF, IGES, STEP, weitere Schnittstellen auf Anfragee Cimatron E (IT) | 3D-Systems / CIMATRON |
1 | 2,5 D CAD/CAM-System WOP-NC | Deckel/Descam |
1 | OPTI-CAM-CT Programmiersystem * 4-Achsen-Drahterodieren | Charmilles |
1 | PEPS - CAMTEC Programmiersystem | Camtec |
Datenübertragung Portal : über unsere Webseite mit Kunden-Account / Login
Messtechnik
1 | Koordinaten- Messmaschine Zeiss Contura G2 Bj. 2011 Messbereich X700 Y1000 Z600 U-Soft Solid |
2 | 3-D Messmaschine ETALON 454 Bj. 1998 Brown & Scharp / TESA SA Messbereich 400x500x400 |